Baloncesto - Renaldo Balkman - Staten Island, NY - abuela materna de P.R. | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2018-19 | Filipinas | ASEAN Basketball League | San Miguel Alab Pilipinas | |
2018 | Filipinas | Philippine Basketball Association | San Miguel Beermen | |
2018 | Filipinas | ASEAN Basketball League | San Miguel Alab Pilipinas | varios |
2015-16 | Monterrey, Nuevo Leon, México | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Fuerza Regia de Monterrey | Gimnasio Nuevo León Independiente |
2014-15 | Frisco, Texas, Estados Unidos | NBA G League | Texas Legends | Dr Pepper Arena |
2014 | Dallas, Texas, Estados Unidos | National Basketball Asociation (NBA) | Dallas Mavericks FIRMO Y LO DEJARON LIBRE AL OTRO DÍA | American Airlines Center |
2013-14 | Veracruz, Veracruz, México | Halcones Rojos de Veracruz | Auditorio Benito Juárez | |
2013 | Dallas, Texas, Estados Unidos | National Basketball Asociation (NBA) | Dallas Mavericks NO JUGO | American Airlines Center |
2013 | La Asunción, Nueva Esparta, Venezuela | Liga Profesional de Baloncesto (LPB) | Guaiqueríes de Margarita | Gimnasio Ciudad de La Asunción |
2013 | Filipinas | Philippine Basketball Association Commissioner's Cup | Petron Blaze Boosters | |
2011-12 | New York, New York, Estados Unidos | National Basketball Asociation (NBA) | New York Knicks | Madison Square Gardens |
2011 | New York, New York, Estados Unidos | National Basketball Asociation (NBA) | CAMBIADO a New York Knicks | Madison Square Gardens |
2010-11 | Denver, Colorado, Estados Unidos | National Basketball Asociation (NBA) | Denver Nuggets | Pepsi Center |
2009-10 | Denver, Colorado, Estados Unidos | National Basketball Asociation (NBA) | Denver Nuggets | Pepsi Center |
2008-09 | Denver, Colorado, Estados Unidos | National Basketball Asociation (NBA) | Denver Nuggets | Pepsi Center |
2008 | Denver, Colorado, Estados Unidos | National Basketball Asociation (NBA) | CAMBIADO a Denver Nuggets | |
2007-08 | New York, New York, Estados Unidos | National Basketball Asociation (NBA) | New York Knicks | Madison Square Gardens |
2006-07 | New York, New York, Estados Unidos | National Basketball Asociation (NBA) | New York Knicks | Madison Square Gardens |
2006 | Estados Unidos | National Basketball Asociation (NBA) Summer League | New York Knicks | |
2006 | National Basketball Asociation (NBA) Draft | New York Knicks 1ra Ronda #20 |
Baloncesto - Gian Clavell - Caguas, P.R. | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2018-19 | Madrid, España | Liga ACB (Asociación de Clubs de Baloncesto) | Movistar Estudiantes | WiZink Center |
2018 | National Basketball Asociation (NBA) Summer League | Golden State Warriors | ||
2018 | Sakarya, Turquia | Turkish Basketball First League | Sakarya BB | Sakarya Sports Hall |
2017-18 | Frisco, Texas, Estados Unidos | NBA G League (Development League) | Texas Legends | Dr Pepper Arena |
2017 | Dallas, Texas, Estados Unidos | National Basketball Asociation (NBA) | Dallas Mavericks | American Airlines Center |
2017 | Dallas, Texas, Estados Unidos | National Basketball Asociation (NBA) PRE TEMPORADA | Dallas Mavericks | American Airlines Center |
2017 | National Basketball Asociation (NBA) Summer League | Miami Heat |
Baloncesto - Gilberto Clavell | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2017-18 | Michoacan, México | Aguacateros de Michoacan | Auditorio de Usos Múltiples de la Universidad Michoacana de San Nicolás | |
2016-17 | Gan Ner, Israel | Israeli Basketball Premier League | Hapoel Galil Gilboa | Gan Ner Sports Hall |
2015 | Afula, Israel | Liga Leumit | Hapoel Afula B.C. | Nir Ha'emak Hall |
2013-14 | Tarshicha, Israel | Liga Artzit | Hapoel Migdal Haemek | |
2012-13 | Kouvola, Finlandia | Korisliiga | Kouvot | Mansikka-ahon urheiluhalli |
Boricuas en el extranjero BALONCESTO 2017 en adelante
Baloncesto - Gary Browne Ramirez - Trujillo Alto, P.R. | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2018-19 | Ness Ziona, Israel | Winner League | Ironi Nes-Ziona | Lev Hamoshava |
2017-18 | Ness Ziona, Israel | Israeli Basketball Premier League | Ironi Nes Ziona B.C. | Lev Hamoshava |
Baloncesto - Raymond Cintrón - San Juan, P.R. | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2018-19 | Aguadulce, Clocé, Panamá | Liga Profesional de Baloncesto (LPB) | Panteras de Costa del Este | |
2018 | San Salvador, El Salvador | Liga Mayor de Baloncesto Liga de las Américas | San Salvador BC |
Baloncesto - Shabazz Napier Velázquez - Roxbury, Mass - madre de P.R. | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2018-19 | Brooklyn, New York, Estados Unidos | National Basketball Asociation (NBA) | Brooklyn Nets | Barclays Center |
2017-18 | Portland, Oregon, Estados Unidos | National Basketball Asociation (NBA) | Portland Trail Blazers | Moda Center |
2016-17 | Portland, Oregon, Estados Unidos | National Basketball Asociation (NBA) | CAMBIADO a Portland Trail Blazers | Moda Center |
2015-16 | Orlando, Florida, Estados Unidos | National Basketball Asociation (NBA) | CAMBIADO a Orlando Magic | Amway Center |
2015 | | National Basketball Asociation (NBA) Summer League | Miami Heat | |
2014-15 | Sioux Falls, South Dakota, Estados Unidos | NBA D League (Development League) | Sioux Falls Skyforce | Sanford Pentagon |
2014-15 | Miami, Florida, Estados Unidos | National Basketball Asociation (NBA) | Miami Heat | American Airlines Arena |
2014 | Estados Unidos | National Basketball Asociation (NBA) Summer League | Miami Heat | |
2014 | National Basketball Asociation (NBA) | CAMBIADO a Miami Heat | ||
2014 | National Basketball Asociation (NBA) Draft | Charlotte Hornets 1ra Ronda #24 |
Baloncesto - David Cortés | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2011-12 | Veracruz, Veracruz, México | Halcones Rojos de Veracruz | Auditorio Benito Juárez |
Baloncesto - Emmanuel "Emmy" Andújar - Bronx , New York | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2017-18 | Ciudad México, México | Capitanes de la Ciudad de México | Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera | |
2016-17 | Palencia, Castilla y León, España | Liga Española de Baloncesto (LEB Oro) | Quesos Cerrato Palencia | Pabellón Municipal de Palencia |
2015-16 | Lleida, Catalonia, España | Liga Española de Baloncesto (LEB Oro) | Força Lleida CE | Pavelló Barris Nord |
Baloncesto - Jesse Pellot | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2009-10 | Israel | Maccabi Haifa |
Baloncesto - Ramón Meléndez - dirigente | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2015 | Villavicencio, Colombia | Liga Profesional de Baloncesto | Llaneros Baloncesto Club | Coliseo Álvaro Mesa Amaya |
2009 | Colombia | Liga Profesional de Baloncesto CAMPEÓN | Cañoneros de Cúcuta | |
2008 | Colombia | Liga Profesional de Baloncesto CAMPEÓN - asistente | Cañoneros de Cúcuta |
Baloncesto - Javier González - Carolina, P.R. | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2016-17 | Svit, Eslovaquia | Slovenská Basketbalová Liga (SBL) | BK Iskra Svit | Iskra Arena |
2013 | Melilla, España | Liga Española de Baloncesto (LEB Oro) | Club Melilla Baloncesto | Pabellón Javier Imbroda Ortiz |
2012-13 | Kolin, Czech Republic | National Basketball League (NBL) | BC Kolin | Hala SOU Spojů |
Baloncesto - Tyler Davis Rubio - San Jose, California - madre de P.R.? | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2018-19 | Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos | NBA G League (Development League) | Oklahoma City Blue | Cox Convention Center |
2018-19 | Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos | National Basketball Asociation (NBA) | Oklahoma City Thunder | Chesapeake Energy Arena |
2018 | Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos | National Basketball Asociation (NBA) PRE TEMPORADA | Oklahoma City Thunder | Chesapeake Energy Arena |
2018 | Estados Unidos | National Basketball Asociation (NBA) Summer League | Brooklyn Nets |
Baloncesto - Javier Mójica - Auburn, Massachusetts | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2018-19 | Durango, Durango, México | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Leñadores de Durango | Auditorio del Pueblo |
2016-17 | Ciudad Aguascalientes, Aguascalientes, México | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Panteras de Aguascalientes | Gimnasio Hermanos Carreón |
2015-16 | Torreón, Coahuila, México | Jefes de Fuerza Lagunera | Auditorio Municipal de Torreón | |
2012-13 | Santiago del Estero, Argentina | Liga Nacional de Básket (LNB) | Quimsa | Estadio Ciudad de Santiago del Estero |
2011-12 | Bahía Blanca, Buenos Aires Argenina | Liga Nacional de Básket (LNB) | Weber Bahía Estudiantes | Estadio Osvaldo Casanova |
Baloncesto - Juan Ramón Rivas Castillo - San Juan, P.R. - hijo de Ramón Rivas | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2017-18 | Mexicali, Baja California, México | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Soles de Mexicali | Auditorio PSF |
Baloncesto - Mike Rosario | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2017-18 | Eilat, Israel | Ligat HaAl | Hapoel Eilat B.C. | Begin Arena |
2016-17 | Pachuca, Hidalgo, México | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Garzas de Plata | Polideportivo Carlos Martínez Balmori |
2015-16 | Veracruz, Veracruz, México | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Halcones Rojos de Veracruz | Auditorio Benito Juárez |
2014-15 | Szczecin, West Pomeranian, Polonia | Polska Liga Koszykówki (PLK) | Wilki Morskie Szczecin | Arena Szczecin |
Baloncesto - Tony Ruiz - dirigente | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2018 | La Romana, República Dominicana | Liga Nacional de Baloncesto | Cañeros del Este | Polideportivo Eleoncio Mercedes |
2017 | Puerto La Cruz, Anzoátegui, Venezuela | Liga Profesional de Baloncesto (LPB) | Marinos de Anzoátegui | Gimnasio Luis Ramos |
2015 | Venezuela | Liga Profesional de Baloncesto (LPB) | Guaiqueries de Margarita | |
2014 | Santiago de los Caballeros, Santiago, República Dominicana | Liga Nacional de Baloncesto CAMPEÓN | Metros de Santiago | Gran Arena del Cibao |
2010 | Venezuela | Liga Profesional de Baloncesto (LPB) | Guaiqueries de Margarita | |
2007-08 | Chihuahua, Chihuahua, México | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Dorados de Chihuahua | |
Colombia |
Baloncesto - Ángel Matías - San Juan, P.R. | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2018-19 | Aguadulce, Clocé, Panamá | Liga Profesional de Baloncesto (LPB) | Caballos de Coclé Aguadulce | |
Nicaragua | Liga Nicaragüense de Baloncesto (LNB) | Toros del Norte |
Baloncesto - Chris Gaston - Union City, NJ | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2017-18 | Michoacan, México | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Aguacateros de Michoacan | Auditorio de Usos Múltiples de la Universidad Michoacana de San Nicolás |
Baloncesto - Allans Colón - dirigente | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2017-18 | Ciudad Aguascalientes, Aguascalientes, México | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Panteras de Aguascalientes | Gimnasio Hermanos Carreón |
2016-17 | Ciudad Aguascalientes, | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Panteras de Aguascalientes | Gimnasio Hermanos Carreón |
Baloncesto - Donald Copeland - Jersey City, NJ - jugador y asistant coach | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2017-18 | Staten Island, NY Estados Unidos | NIT | Wagner College asistant coach | |
2016-17 | Staten Island, NY Estados Unidos | NIT | Wagner College graduate manager | |
2015-16 | Staten Island, NY Estados Unidos | NIT | Wagner College graduate manager | |
Coca Cola Tigers | ||||
2013-14 | Ucrania | Super League; Eurochallenge | BC Kyiv | |
2012-13 | Hungria | Hungarian NBIA | Zalakerámia ZTE KK | |
2011-12 | Francia | French LNB Pro B | JL Bourg Basket | |
2010-11 | Alemania | Basketball Bundesliga | Eisbären Bremerhaven | |
2009-10 | Bosnia | Bosnian BiH Liga | KK BOSNA | |
2008-09 | Polonia | PLK Eurocup, Zgorcelec | PGE Turow Zgorzelec | |
2007-08 | Polonia | Polish Basketball League (PLK) | Polpharma Basketball | |
2006-07 | Paris, Francia | French LNB Pro A | Paris-Levallois Basket |
Baloncesto - Victor Carattini | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2018 | El Salvador | Liga Mayor de Baloncesto Clausura 2018 | Brujos de Izalco | Estadio Salvador Mariona |
Baloncesto - Tjader Fernández | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2018 | El Salvador | Liga Mayor de Baloncesto Clausura 2018 | Brujos de Izalco | Estadio Salvador Mariona |
Baloncesto - Ivan Aska - Fort Lauderdale, Florida | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2018-19 | Rhodes City Grecia | Greek Basket League (GBL) | Kolossos HH | Venetokleio Indoor Hall |
2017-18 | Nancy, Francia | LNB Pro B | SLUC Nancy Basket | Palais des Sports Jean Weille |
2017 | Thessaloniki, Grecia | Greek Basket League (GBL) | P.A.O.K. BC | P.A.O.K. Sports Arena |
2016-17 | Incheon, Corea del Sur | Korean Basketball League | Incheon Electroland Elephants | Samsan World Gymnasium |
2016 | Ramat Gan, Israel | Liga Leumit | Ironi Ramat Gan | Zisman Arena |
2015-16 | Ness Ziona, Israel | Ligat HaAl | Ironi Nes Ziona B.C. | Lev Hamoshava |
2015 | Berlin, Alemania | Basketball Bundesliga | Alba Berlin NO JUGÓ | Mercedes-Benz Arena |
2014-15 | Ashdod, Israel | Ligat HaAl | Maccabi Ashdod B.C. | HaKiriya Arena |
2013-14 | Kallithea, Grecia | Greek A2 Basket League | Ikaros Kallitheas B.C. | Esperos Indoor Hall |
2012-13 | Leuven, Bélgica | Pro Basketball League | Leuven Bears | Sportoase |
Baloncesto - Richard Chaney - Long Beach, CA | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2016-17 | Villa Biarritz, Punta Carretas, Montevideo, Uruguay | Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) | Club Biguá de Villa Biarritz | |
2015-16 | Sunchales, Santa Fe, Argentina | Liga Nacional de Básquet (LNB) | Club Deportivo Libertad | El Hogar de los Tigres |
2014-15 | Malvín, Montevideo, Uruguay | Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) | Club Malvín | Gimnasio Juan Fco. Canil |
2013-14 | Malvín, Montevideo, Uruguay | Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) | Club Malvín | Gimnasio Juan Fco. Canil |
2012-13 | Oberwart, Austria | Österreichische Basketball Bundesliga (ÖBL) | Oberwart Gunners | Sporthalle Oberwart |
2011-12 | Gent, Province of East-Flanders, Bélgica | Pro Basketball League (PBL) | Gent Dragons | Tolhuis |
2010-11 | Bremerhaven, Alemania | Basketball Bundesliga (BBL) | Bremerhaven | Bremerhaven Stadthalle |
2009-10 | Ludwigsburg, Alemania | Basketball Bundesliga (BBL) | BSG Basket Ludwigsburg | MHPArena |
2008-09 | Tübingen, Baden-Württemberg, Alemania | Basketball Bundesliga (BBL) | Walter Tigers | Paul Horn-Arena |
2007-08 | Bursa, Turquía | Basketbol Süper Ligi (BSL) | Oyak Bursa | Bursa Atatürk Sport Hall |
Baloncesto - Roberto Nieves | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2010-11 | Veracruz, Veracruz, México | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Halcones Rojos de Veracruz | Auditorio Benito Juárez |
Polonia | Atlas Star Ostrow |
Baloncesto - Ryann Abraham - Mayagüez, P.R. | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2018 | El Salvador | Liga Mayor de Baloncesto Clausura | 11 Lobos | |
2017 | Metagalpa, Nicaragua | Liga Nicaragüense de Baloncesto (LNB) Clausura | Toros del Norte | Polideportivo El Brigadista |
2017 | Nicaragua | Liga Nicaragüense de Baloncesto (LNB) Apertura | Costa Caribe | |
2016 | El Salvador | Liga Mayor de Baloncesto Clausura | Isidro Metapan | |
2016 | Costa Rica | LBS Apertura | Barva |
Baloncesto - Garry Joe Burgos - coach | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2017-18 | Aguadulce, Clocé, Panamá | Liga Profesional de Baloncesto (LPB) SUB CAMPEÓN | Caballos de Coclé Aguadulce |
Baloncesto - Matthew Addison - Killeen, Texas | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
Mexico | ||||
Colombia | ||||
2012-13 | Polonia | Polish TBL | Siarka Tarnobrzeg |
Baloncesto - Derek Reese Montañez - Orlando, Fl - abuelos maternos de P.R. | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
Baloncesto - Ángel "Piwi" García | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2013-14 | Mexicali, Baja California, México | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Soles de Mexicali | Auditorio del Estado |
Baloncesto - Nathaniel Butler Lind - Bayamón, P.R. - hijo de Mario Butler | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2018-19 | Panamá | Liga Profesional de Baloncesto (LPB) | Caballos de Coclé Aguadulce | |
2017-18 | Aguadulce, Clocé, Panamá | Liga Profesional de Baloncesto (LPB) SUB CAMPEÓN | Caballos de Coclé Aguadulce | |
2016 | Panamá | Liga Profesional de Baloncesto (LPB) | Atlético Nacional | |
2015 | Panamá | Liga Profesional de Baloncesto (LPB) | Águilas de Río Abajo | |
2014-15 | Pocitos, Montevideo, Uruguay | Liga Uruguaya de Básquetbol | Club Atlético Bohemios | Estadio Alberto Casal |
Baloncesto - Joseph Soto | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2017-18 | Mexicali, Baja California, | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Soles de Mexicali | Auditorio PSF |
2016-17 | Mexicali, Baja California, México | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Soles de Mexicali | Auditorio del Estado |
2015-16 | Mexicali, Baja California, México | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Soles de Mexicali | Auditorio del Estado |
2015 | Villavicencio, Colombia | Liga Profesional de Baloncesto | Llaneros Baloncesto Club | Coliseo Álvaro Mesa Amaya |
2014-15 | Mexicali, Baja California, México | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Soles de Mexicali | Auditorio del Estado |
Baloncesto - Bobby Porrata - dirigente | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga y enlace | Equipo y enlace | Estadio |
2018-19 | Zacatecas, Zacatecas, México | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Mineros de Zacatecas | Gimnasio Profesor Marcelino González |
2016 | La Romana, República Dominicana | Liga Nacional de Baloncesto | Cañeros del Este | Polideportivo Eleoncio Mercedes |
Venezuela | ||||
2013 | La Romana, República Dominicana | Liga Nacional de Baloncesto | Cañeros del Este | Polideportivo Eleoncio Mercedes |
Baloncesto - Wesley Arocho - dirigente | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2018 | El Salvado | Liga Mayor de Baloncesto Clausura 2018 | Brujos de Izalco | Estadio Salvador Mariona |
2018 | Zulia, Venezuela | Liga Profesional de Baloncesto (LPB) | Gaiteros del Zulia NO DIRIGIO POR FALTA COMUNICACIÓN DEL DUEÑO | |
2018 | El Salvador | Liga Mayor de Baloncesto Apertura 2018 | Halcones de Sonzacate | |
2017 | El Salvador | Liga Mayor de Baloncesto Clausura 2017 CAMPEÓN | Halcones de Sonzacate | |
2016 | El Salvador | Liga Mayor de Baloncesto | Metapan BC |
Baloncesto - Enrique Ramos - cubano nativizado | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
Baloncesto - Edwin Ubiles - Brooklyn, NY | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2017-18 | Albany, New York, Estados Unidos | North American Premier Basketball League (NAPB) | Albany Patroons | Washington Avenue Armory Sports and Convention Arena |
2016-17 | Brocton, New York, Estados Unidos | Premier Basketball League (PBL) | Chautauqua Hurricane | Brocton Central School |
2014 | Ashdod, Israel | Ligat HaAl | Maccabi Ashdod B.C. | HaKiriya Arena |
2013-14 | Kyoto Prefecture, Japón | B.League | Kyoto Hannaryz | Hannaryz Arena |
2013 | Springfield, Massachusetts, Estados Unidos | NBA G League (Development League) | Springfield Armor | |
2013 | Santa Cruz, California, Estados Unidos | NBA G League (Development League) | Santa Cruz Warriors | Kaiser Permanente Arena |
2012 | Cholet, Francia | LNB Pro A | Cholet Basket | La Meilleraie |
2012 | Washington DC, Estados Unidos | National Basketball Asociation (NBA) | Washington Wizards | Verizon Center |
2011-12 | Bismarck, North Dakota, Estados Unidos | NBA D League NBA G League Rookie of the Year All-NBA G League Team All-Rookie First Team | Dakota Wizards | Bismarck Event Center |
Baloncesto - Rafael "Chamo" Pérez - venezolano | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2017 | Puerto La Cruz, Anzoátegui, Venezuela | Liga Profesional de Baloncesto (LPB) | Marinos de Anzoátegui | Gimnasio Luis Ramos |
2013 | Venezuela | Liga Profesional de Baloncesto (LPB) | Guaiqueries de Margarita | |
2011-12 | México |
Baloncesto - Isaiah Manderson | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2018-19 | Eslovenia | Ilirija Ljubljana |
Baloncesto - Ángel Vasallo - Toa Baja, P.R. | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2016-17 | Nueva Laredo, Tamaluipas, México | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Toros de Nuevo Laredo | Polyforum Dr. Rodolfo Torre Cantú |
2015-16 | Le Havre, Francia | LNB Pro A | STB Le Havre | Dock Océane |
2010-11 | Villeurbanne, Lyon, Francia | LNB Pro A | ASVEL Basket | L'Astroballe |
2010 | National Basketball Asociation | Toronto Raptors TRY OUTS | ||
2010 | National Basketball Asociation (NBA) Summer League | |||
2009-10 | Levallois-Perret, Francia | LNB Pro A | Paris-Levallois Basket | Palais des sports Marcel-Cerdan |
Baloncesto - Carlos "Yao" López - Mayagüez, P.R. | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2018-19 | Puebla, Puebla, México | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Ángeles de Puebla | Gimnasio Miguel Hidalgo |
2016-17 | Wilmington, Delaware, Estados Unidos | NBA D League (Development League) | Delaware 87ers | 76ers Fieldhouse |
2016 | Aragua, Venezuela | Liga Profesional de Baloncesto (LPB) | Toros de Aragua | |
2014-15 | Aguascalientes, Aguascalientes, México | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Panteras de Aguascalientes | Gimnasio Hermanos Carreón |
Baloncesto - Gabriel Belardo - San Juan, P.R. | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2019 | Eslovaquia | Nova Ves | ||
2018-19 | Palermo, Montevideo, Uruguay | Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) | Atlético Atenas Montevideo | Estadio Antonio María Borderes |
Estados Unidos | Team Portland | |||
Chile | CD Tinguiririca San Fernando | |||
2015 | Villavicencio, Colombia | Liga Profesional de Baloncesto | Llaneros Baloncesto Club | Coliseo Álvaro Mesa Amaya |
Baloncesto - Emmanuel "Manny" Ubilla - New York City, NY | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2018-19 | Kymi, Grecia | Greek Basket League (GBL) | GS Kymis | Nikos Marinos Indoor Hall Tasos Kabouris Kanithou Indoor Hall |
2017-18 | Ventspils, Latvia | Latvian Basketball League (LBL) | BK Ventspils | Ventspils Olympic Center Basketball Hall |
2016-17 | Zalaegerszeg, Hungría | Nemzeti Bajnokság I/A | ZTE KK | Városi Sportcsarnok |
2015-16 | Kaposvár, Hungría | Nemzeti Bajnokság I/A | Kaposvári KK | Kaposvári Városi Sportcsarnok |
2014-15 | Espoo, Finlandia | Korisliiga | Tapiolan Honka | Tapiolan Urheiluhalli |
2013-14 | Den Helder, Holanda | Dutch Basketball League (DBL) | BV Den Helder | KingsDome |
2012-13 | Kolin, Czech Republic | National Basketball League (NBL) | BC Kolin | Hala SOU Spojů |
2011-12 | Bratislava, Eslovaquia | Extraliga | BK Inter Bratislava | Hant Arena |
2010-11 | Nový Jičín, Czech Republic | National Basketball League (NBL) | BC Nový Jičín | |
2008-09 | Nový Jičín, Czech Republic | National Basketball League (NBL) | BC Nový Jičín | |
Suiza | Monthey | |||
Estados Unidos | American Professional Basketball League (APBL) | Toms River Shooters |
Baloncesto - Juan Pablo Piñeiro - cubano nativizado | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
LSB | Matanzas |
Baloncesto - Jorge Bryan Díaz | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga y enlace | Equipo y enlace | Estadio |
2017-18 | Nuevo Laredo, Tamaulipas, México | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Toros de Nuevo Laredo | Polyforum Dr. Rodolfo Torre Cantú |
2017 | Bahía Blanca, Buenos Aires Argenina | Liga Nacional de Básket | Weber Bahía Estudiantes | Estadio Osvaldo Casanova |
2016-17 | Mexicali, Baja California, México | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Soles de Mexicali | Auditorio PSF |
2016 | Montevideo, Uruguay | Liga Uruguaya de Basketball | Hebraica Macabi | Camacuá |
Baloncesto - Kyle Viñales - Farmington Hills, Michigan | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2018-19 | Larnaca, Chipre | Cyprus Basketball Division A | AEK Larnaca B.C. | Kition Athletic Center |
2017-18 | Monastir, Tunisia | Tunisian Division I Basketball League | US Monastir | Salle Mohamed-Mzali |
2016-17 | Tunis, Tunisia | Tunisian Division I Basketball League | Club Africain | Salle Chérif-Bellaminej |
2015-16 | Tunis, Tunisia | Tunisian Division I Basketball League LIGA MVP, CAMPEÓN, FINAL MVP | Club Africain | Salle Chérif-Bellaminej |
Baloncesto - Devon Collier Peña - Bronx, NY - madre de P.R. | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2017-18 | Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, Francia | LNB Pro B | Poitiers Basket 86 | Salle de Saint-Eloi |
2016-17 | Mexicali, Baja California, México | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Soles de Mexicali | Auditorio del Estado |
Baloncesto - Karim Malpica - Ciudad México, México - residente en P.R. | ||||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo | Estadio |
2018 | Guaymas, Sonora, México | Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (CIBACOPA) | Ostioneros de Guaymas | Gimnasio Municipal de Guaymas |
2018 | Ojinaga, Chihuahua, México | Liga de Básquetbol Estatal de Chihuahua (LBE) | Soles Onijaga | |
2017-18 | Ciudad Aguascalientes, Aguascalientes, México | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Panteras de Aguascalientes | Gimnasio Hermanos Carreón |
2016-17 | Ciudad Aguascalientes, Aguascalientes, México | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Panteras de Aguascalientes | Gimnasio Hermanos Carreón |
2015-16 | Torreón, Coahuila, México | Jefes de Fuerza Lagunera | Auditorio Municipal de Torreón | |
2014-15 | Torreón, Coahuila, México | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Jefes de Fuerza Lagunera | Auditorio Municipal de Torreón |
2013-14 | Ciudad Aguascalientes, Aguascalientes, México | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Panteras de Aguascalientes | Gimnasio Hermanos Carreón |
2012-13 | Ciudad Aguascalientes, Aguascalientes, México | Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) | Panteras de Aguascalientes | Gimnasio Hermanos Carreón |
