deporteboricua.com
Resultados, posiciones y próximos juegos de tus deportes favoritos en Puerto Rico.
Circuito Nacional Balonmano Playa
HAMAQUEROS DE SAN SEBASTÍAN
CAMPEONES 2018
CIRCUITO NACIONAL BALONMANO PLAYA
Circuito Nacional Balonmano Playa Abierto Femenino 2017 | |||||||
Resultados y próximos juegos de TEMPORADA REGULAR | |||||||
Fecha | Equipo | 1 | 2 | S/O | Resultado | Lugar | Hora |
Domingo 2 de julio de 2017 | Jueyeras de Guánica | 11 | 6 | 0 | Paseo Litoral Mayagüez, | 8:30am | |
Indias de Mayagüez | 13 | 10 | 2 | ||||
Guaynabo | 12 | 10 | 2 | 9:00am | |||
Carolina HC | 9 | 9 | 0 | ||||
Indias de Mayagüez | 3 | 11 | 2 | 2 | 11:00am | ||
Guaynabo | 10 | 9 | 1 | 1 | |||
Carolina HC | 4 | 9 | 0 | 1:00pm | |||
Jueyeras de Guánica | 9 | 10 | 2 | ||||
Guaynabo | 9 | 21 | 2 | 1 | 3:00pm | ||
Jueyeras de Guánica | 11 | 14 | 3 | 2 | |||
Indias de Mayagüez | 7 | 11 | 0 | 5:00pm | |||
Carolina HC | 8 | 15 | 2 | ||||
Domingo 9 de julio de 2017 | Guaynabo | 6 | 6 | 1 | 1 | Coco Beach, Río Grande, P.R. | 9:00am |
San Juan | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
Guerrilleras de Río Grande | 7 | 17 | 3 | 2 | |||
Carolina HC | 14 | 9 | 0 | 1 | |||
San Juan | 12 | 11 | 2 | 10:20am | |||
Jueyeras de Guánica | 10 | 10 | 0 | ||||
Guerrilleras de Río Grande | 10 | 11 | 2 | 11:00am | |||
Indias de Mayagüez | 9 | 6 | 0 | ||||
Guaynabo | 14 | 15 | 2 | 11:40am | |||
Jueyeras de Guánica | 6 | 14 | 0 | ||||
Indias de Mayagüez | 8 | 12 | 2 | 2:20pm | |||
Carolina HC | 7 | 9 | 0 | ||||
Guaynabo | 3 | 12 | 2 | 2 | 3:40pm bronze | ||
Indias de Mayagüez | 10 | 11 | 1 | 1 | |||
San Juan | 13 | 15 | 2 | 4:30pm oro | |||
Guerrilleras de Río Grande | 5 | 9 | 0 | ||||
Domingo 13 de | Balneario Tres Hermanos, | ||||||
Circuito Nacional Balonmano Playa Abierto Masculino 2017 | |||||||
Resultados y próximos juegos de TEMPORADA REGULAR | |||||||
Fecha | Equipo | 1 | 2 | S/O | Resultado | Lugar | Hora |
Domingo 2 de julio de 2017 | Guaynabo A | 10 | 16 | 0 | Paseo Litoral Mayagüez, Mayagüez, P.R. | 9:40am | |
Añasco | 20 | 22 | 2 | ||||
Jueyeros de Guánica | 13 | 26 | 0 | 10:20am | |||
HB Carolina | 22 | 33 | 2 | ||||
Guaynabo B | 5 | 16 | 0 | 11:40am | |||
Guerrilleros de Río Grande | 17 | 21 | 2 | ||||
Indios de Mayagüez | 17 | 15 | 2 | 12:20pm | |||
Carolina HC | 14 | 14 | 0 | ||||
Guaynabo A | 9 | 16 | 0 | 1:40pm | |||
HB Carolina | 11 | 26 | 2 | ||||
Añasco | 26 | 16 | 4 | 2 | 2:20pm | ||
Jueyeros de Guánica | 14 | 17 | 2 | 1 | |||
Guaynabo B | 6 | 12 | 0 | 3:40pm | |||
Carolina HC | 25 | 18 | 2 | ||||
Guerrilleros de Río Grande | 9 | 23 | 0 | 4:20pm | |||
Indios de Mayagüez | 11 | 24 | 2 | ||||
Indios de Mayagüez | 15 | 15 | 6 | 2 | 5:40pm FINAL | ||
HB Carolina | 13 | 16 | 1 | 1 | |||
Domingo 9 de julio de 2017 | HB Carolina | 15 | 23 | 3 | 1 | Coco Beach, Río Grande, P.R. | 9:40am |
Guerrilleros de Río Grande | 20 | 13 | 5 | 2 | |||
Indios de Mayagüez | 19 | 32 | 2 | 10:20am | |||
Guaynabo B | 11 | 5 | 0 | ||||
Carolina HC | 20 | 13 | 3 | 2 | 11:00am | ||
Añasco | 15 | 19 | 2 | 1 | |||
Guaynabo A | 10 | 20 | 3 | 2 | 11:40am | ||
Guerrilleros de Río Grande | 25 | 17 | 1 | 1 | |||
Carolina HC | 21 | 19 | 2 | 12:50pm | |||
Los Chapu | 12 | 11 | 0 | ||||
Guaynabo A | 15 | 11 | 0 | 1:30pm | |||
HB Carolina | 29 | 20 | 2 | ||||
Indios de Mayagüez | 25 | 20 | 2 | ||||
Jueyeros de Guánica | 13 | 11 | 0 | ||||
Añasco | 17 | 19 | 5 | 2 | 2:20pm | ||
Los Chapu | 16 | 23 | 2 | 1 | |||
Jueyeros de Guánica | 18 | 16 | 2 | 3:00pm | |||
Guaynabo B | 17 | 14 | 0 | ||||
HB Carolina | 11 | 14 | 0 | 4:00pm bronze | |||
Carolina HC | 12 | 19 | 2 | ||||
Carolina HC | 23 | 23 | 3 | 2 | 5:45pm oro | ||
Indios de Mayagüez | 15 | 24 | 2 | 1 | |||
Sábado 29 de julio de 2017 | Carolina HC | 14 | 15 | 2 | Balneario La Monserrate, Luquillo, P.R. | 9:00am | |
Guaynabo A | 10 | 14 | 0 | ||||
HB Carolina | 10 | 10 | 2 | 9:40am | |||
Jueyeros de Guánica | 0 | 0 | 0 | ||||
Indios de Mayagüez | 19 | 18 | 2 | ||||
Guaynabo B | 16 | 17 | 0 | ||||
Añasco | 0 | 0 | 0 | 10:20am | |||
Guerrilleros de Río Grande | 10 | 10 | 2 | ||||
Guaynabo A | 10 | 10 | 2 | 11:00am | |||
Jueyeros de Guánica | 0 | 0 | 0 | ||||
Guaynabo B | 10 | 10 | 2 | 11:40am | |||
Añasco | 0 | 0 | 0 | ||||
Carolina HC | 10 | 19 | 2 | 1:30pm | |||
HB Carolina | 7 | 16 | 0 | ||||
Indios de Mayagüez | 20 | 19 | 5 | 2 | 2:20pm | ||
Guerrilleros de Río Grande | 14 | 21 | 2 | 1 | |||
Guaynabo A | 19 | 16 | 3 | 1 | 3:00pm | ||
Guaynabo B | 22 | 13 | 4 | 2 | |||
HB Carolina | 15 | 17 | 0 | 3:30pm | |||
Guerrilleros de Río Grande | 19 | 18 | 2 | ||||
Carolina HC | 6 | 2 | 4:30pm | ||||
Indios de Mayagüez | 2 | 1 | |||||
Domingo 13 de agosto de 2017 | Balneario Tres Hermanos, Añasco, P.R. | ||||||
Circuito Nacional Balonmano Playa Abierto Femenino 2018 | ||
Tabla de posiciones TEMPORADA REGULAR | ||
Posición | Equipo | Puntos |
1 | Guerrilleras de Río Grande | 10 |
2 | Espartanas | 8 |
3 | Indias Balonmano Playa | 0 |
Circuito Nacional Balonmano Playa Juvenil Masculino 2018 | ||
Tabla de posiciones TEMPORADA REGULAR | ||
Posición | Equipo | Puntos |
1 | Carolina HC | 10 |
2 | Atléticos Handball Team | 8 |
3 | Guerrilleros de Río Grande | 6 |
4 | Balonmano Libre | 2 |
Circuito Nacional Balonmano Playa U16 Femenino 2018 | ||
Tabla de posiciones TEMPORADA REGULAR | ||
Posición | Equipo | Puntos |
1 | Guerrilleros de Río Grande | 8 |
2 | San Germán | 4 |
3 | Balonmano Libre | 0 |
Circuito Nacional Balonmano Playa Abierto 2018 | |||||||||
Resultados y próximos juegos de TEMPORADA REGULAR | |||||||||
Fecha | Género | Cancha | Equipo | 1 | 2 | S/O | Resultado | Lugar | Hora |
Domingo 22 de julio de 2018 | Femenino | Indias Balonmano Playa | 5 | 7 | 0 | Balneario Pico de Piedra, Aguada, P.R. | 9:00am | ||
Espartanas | 7 | 15 | 2 | ||||||
Masculino | Carolina HC | 19 | 13 | 2 | 9:30am | ||||
Guerrilleros de Río Grande | 12 | 6 | 0 | ||||||
Masculino | Guaynabo | 10 | 6 | 0 | 10:10am | ||||
Espartanos | 19 | 28 | 2 | ||||||
Juv Masc | Guerrilleros de Río Grande | 10 | 7 | 0 | 10:50am | ||||
Carolina HC | 19 | 18 | 2 | ||||||
Juv Masc | Atléticos Handball Team | 23 | 27 | 2 | 11:30am | ||||
Balonmano Libre | 8 | 9 | 0 | ||||||
Femenino | Indias Balonmano Playa | 8 | 5 | 0 | 12:10pm | ||||
Guerrilleras de Río Grande | 10 | 8 | 2 | ||||||
Masculino | Hamaqueros de San Sebastían HB | 8 | 12 | 0 | 12:40pm | ||||
Carolina HC | 18 | 13 | 2 | ||||||
Juv Masc | Guerrilleros de Río Grande | 1 | 1 | 2:00pm | |||||
Balonmano Libre | 7 | 2 | |||||||
Femenino | Guerrilleras de Río Grande | 9 | 5 | 0 | 3:20pm | ||||
Espartanas | 15 | 9 | 2 | ||||||
Masculino | Hamaqueros de San Sebastían HB | 10 | 24 | 0 | 1 | ||||
Guaynabo | 20 | 16 | 4 | 2 | |||||
Juv Masc | Carolina HC | 22 | 29 | 2 | |||||
Atléticos Handball Team | 17 | 22 | 0 | ||||||
Masculino | Guerrilleros de Río Grande | 13 | 24 | 6 | 2 | ||||
Espartanos | 24 | 18 | 4 | 1 |
Circuito Nacional Balonmano Playa Abierto Masculino 2018 | ||
Tabla de posiciones TEMPORADA REGULAR | ||
Posición | Equipo | Puntos |
1 | Guaynabo | 10 |
2 | Carolina HC | 8 |
Hamaqueros de San Sebastían HB | 8 | |
Espartanos | 8 | |
5 | Guerrilleros de Río Grande | 6 |
GUERRILLERAS DE RÍO GRANDE
CAMPEONAS 2018
CIRCUITO NACIONAL BALONMANO PLAYA