Liga WPS 2022 Femenino y Masculino | |||||||||
Tabla de posiciones MASCULINO | |||||||||
Posición | Equipo | Juegos | Puntos | Ganados | Empates | Perdidos | Puntos + | Puntos - | Diferencia |
1 | Laguneros Trujillo Alto WPC | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | +43 | -37 | +6 |
2 | Metropolitan WP | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | +50 | -48 | +2 |
3 | San Juan Tiburones | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | +44 | -40 | +4 |
4 | Ponce Leones | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | +44 | -56 | -12 |
Liga WPS
deporteboricua.com
Resultados, posiciones y próximos juegos de tus deportes favoritos en Puerto Rico.
Liga WPS 2022 Femenino y Masculino | |||||||||
Tabla de posiciones FEMENINO | |||||||||
Posición | Equipo | Juegos | Puntos | Ganados | Empates | Perdidos | Puntos + | Puntos - | Diferencia |
1 | Carolina Gigantes | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +35 | -32 | +3 |
2 | Streamline WP | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +32 | -35 | -3 |
Piscina Sonia Alvarez Fonseca, Caguas,P.R. |
Carolina Gigantes Piscina de Carolina, Complejo Deportivo Guillermo Angulo, Carolina, P.R. |
Ponce Leones Complejo Acuático Municipal Victor Vasallo, |
Metropolitan WP Piscina de Loyola, San Juan, P.R. |
San Juan Tiburones The San Juan Natatorium, Parque Central, San Juan, P.R. |
Laguneros Trujillo Alto WPC Piscina Encantada, Complejo Deportivo Urbanización Encantada, Trujillo Alto, P.R. |
Streamline WP Piscina Olímpica de Round Hill, Trujillo Alto, P.R. |
Liga WPS 2022 Femenino y Masculino | ||||||||
Resultados y próximos juegos de TEMPORADA REGULAR | ||||||||
Fecha | Equipos | 1er | 2do | 3er | 4to | Final | Lugar | Hora |
Sábado 28 de mayo de 2022 | Ponce Leones - blanco | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | Piscina de Carolina, Complejo Deportivo Guillermo Angulo, Carolina, P.R. | 4:30pm masculino |
Metropolitan WP - azul | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | |||
Laguneros Trujillo Alto WPC - blanco | 11 | 6:00pm masculino | ||||||
San Juan Tiburones - azul | 9 | |||||||
Streamline WP - blanco | 5 | 5 | 4 | 2 | 16 | 7:30pm femenino | ||
Carolina Gigantes - azul | 2 | 5 | 2 | 5 | 14 | |||
Domingo 5 de junio de 2022 | Carolina Gigantes - blanco | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | Piscina de Loyola, San Juan, P.R. | 2:00pm femenino |
Streamline WP - azul | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||
San Juan Tiburones - blanco | 17 | 3:30pm masculino | ||||||
Ponce Leones - azul | 8 | |||||||
Metropolitan WP - blanco | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5:00pm masculino | ||
Laguneros Trujillo Alto WPC - azul | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 | |||
Sábado 11 de junio de 2022 | Streamline WP - | 10 | Piscina Encantada, Complejo Deportivo Trujillo Alto, P.R. | 4:30pm femenino | ||||
Carolina Gigantes - | 10 | |||||||
San Juan Tiburones - | 10 | 6:00pm masculino | ||||||
Metropolitan WP - | 13 | |||||||
Ponce Leones - blanco | 10 | 7:30pm masculino | ||||||
Laguneros Trujillo Alto WPC - azul | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | |||
Domingo 12 de junio de 2022 | San Juan Tiburones - blanco | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Piscina de Loyola, San Juan, P.R. | 3:30pm masculino |
Laguneros Trujillo Alto WPC - azul | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||
Metropolitan WP - | 18 | 5:00pm masculino | ||||||
Ponce Leones - | 16 | |||||||
Sábado 25 de | Carolina Gigantes - | The San Juan Natatorium, San Juan, PR | 4:30pm femenino | |||||
Streamline WP - | ||||||||
Laguneros Trujillo Alto WPC - | 6:00pm masculino | |||||||
Metropolitan WP - | ||||||||
Ponce Leones - | 7:30pm masculino | |||||||
San Juan Tiburones - | ||||||||
Domingo 26 de junio de 2022 | Metropolitan WP - | Piscina Encantada, Complejo Deportivo Urbanización Encantada, Trujillo Alto, P.R. | 3:30pm masculino | |||||
San Juan Tiburones - | ||||||||
Laguneros Trujillo Alto WPC - | 5:00pm masculino | |||||||
Ponce Leones - | ||||||||
Sábado 2 de julio de 2022 | Carolina Gigantes - | Piscina de Carolina, Complejo Deportivo Guillermo Angulo, Carolina, P.R. | 4:30pm femenino | |||||
Streamline WP - | ||||||||
Ponce Leones - | 6:00pm masculino | |||||||
Metropolitan WP - | ||||||||
Laguneros Trujillo Alto WPC - | 7:30pm masculino | |||||||
San Juan Tiburones - | ||||||||
Domingo 3 de julio de 2022 | Streamline WP - | Complejo Acuático Municipal Victor Vasallo, | 2:00pm femenino | |||||
Carolina Gigantes - | ||||||||
Metropolitan WP - | 3:30pm masculino | |||||||
Laguneros Trujillo Alto WPC - | ||||||||
San Juan Tiburones - | 5:30pm masculino | |||||||
Ponce Leones - | ||||||||
Viernes 8 de julio de 2022 | San Juan Tiburones - | Piscina Encantada, Complejo Deportivo Urbanización Encantada, Trujillo Alto, P.R. | 6:30pm masculino | |||||
Metropolitan WP - | ||||||||
Ponce Leones - | 8:00pm masculino | |||||||
Laguneros Trujillo Alto WPC - |