Países en Clasificatorio para el Clásico *Clasifico para el Clásico siguiente | ||||||
Año del Clasificatorio | Fecha | País | Resultado | Juego | Lugar | Ganados y Perdidos |
2012, 2016* | Israel | |||||
2012, 2016, 2022 | Africa del Sur | |||||
2012, 2016, 2022 | Francia | |||||
2012*, 2016, 2022 | España | |||||
2012, 2022* | Gran Bretaña | |||||
2012* | Canadá | |||||
2012, 2016, 2022* | República Checa | |||||
2012, 2016, 2022 | Alemania | |||||
2012*, 2022 | Brasil | |||||
2012, 2016, 2022* | Panamá | |||||
2012, 2016, 2022* | Nicaragua | |||||
2012, 2016* | Colombia | |||||
2012, 2016 | Filipinas | |||||
2012 | Tailandia | |||||
2012, 2016, 2022 | Nueva Zelanda | |||||
2012* | China Taipei | |||||
2016* | Australia | |||||
2016* | México | |||||
2022 | Argentina | |||||
2022 | Pakistan | |||||
3 Clásicos | 20 países |
Otros países en el Clásico | ||||||
Año del Clásico | Fecha | País | Resultado | Juego | Lugar | Ganados y Perdidos |
2006,2009,2013,2017,2023 | Corea del Sur | |||||
2006,2009,2013,2017,2023 | China Taipei | |||||
2006,2009,2013,2017,2023 | China | |||||
2006,2009,2013,2017,2023 | Canadá | |||||
2006, 2009 | Africa del Sur | |||||
2006,2009,2013,2017,2023 | Australia | |||||
2013 | Brasil | |||||
2017, 2023 | Colombia | |||||
2023 | República Checa | |||||
2023 | Gran Bretaña | |||||
5 Clásicos | 10 países |
Puerto Rico vs ... en el Clásico | ||||||
Año del Clásico | Fecha | País | Resultado | Juego | Lugar | Ganados y Perdidos |
2006 | Martes 7 de marzo de 2006 | Panamá | 1 a 2 PR | 1ra ronda | Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico | 2 - 0 |
2009 | Sábado 7 de marzo de 2009 | 0 a 7 PR | 1ra ronda | Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico | ||
2023 | -- | -- | -- | -- | ||
2006 | Miércoles 8 de marzo de 2006 | Holanda | 8 a 3 PR | 1ra ronda | Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico | 4 - 0 |
2009 | Lunes 9 de marzo de 2009 | 1 a 3 PR | 1ra ronda | Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico | ||
2009 | Miércoles 11 de marzo de 2009 | 0 a 5 PR | 1ra ronda | Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico | ||
2013 | -- | -- | -- | -- | ||
2017 | Lunes 20 de marzo de 2017 | 3 a 4 PR | Semi Finales | Dodger Stadium, Los Angeles, CA, EU | ||
2023 | -- | -- | -- | -- | ||
2006 | Viernes 10 de marzo de 2006 | Cuba | 12 a 2 PR | 1ra ronda | Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico | 1 - 1 |
2006 | Miércoles 15 de marzo de 2006 | 4 a 3 C | 2da ronda | Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico | ||
2009 | -- | -- | -- | -- | ||
2013 | -- | -- | -- | -- | ||
2017 | -- | -- | -- | -- | ||
2023 | -- | -- | -- | -- | ||
2006 | Domingo 12 de marzo de 2006 | República Dominicana | 7 a 1 PR | 2da Ronda | Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico | 3 - 3 |
2009 | -- | -- | -- | -- | ||
2013 | Domingo 10 de marzo de 2013 | 4 a 2 RD | 1ra ronda | Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico | ||
2013 | Sábado 16 de marzo de 2013 | 0 a 2 RD | 2da ronda | Marlins Park, Miami, FL, US | ||
2013 | Martes 19 de marzo de 2013 | 0 a 3 RD | Final | AT & T Park, San Francisco, CA, US | ||
2017 | Martes 14 de marzo de 2017 | 1 a 3 PR | 2da ronda | Petco Park, San Diego, CA, EU | ||
2023 | Miércoles 15 de marzo de 2023 | 5 a 2 PR | 1ra ronda | Loan Depot Park, Miami, Fl, EU | ||
2006 | Lunes 13 de marzo de 2006 | Venezuela | 6 a 0 V | 2da ronda | Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico | 3 - 3 |
2009 | Lunes 16 de marzo de 2009 | 2 a 0 V | 2da ronda | Dolphin Stadium, Miami, FL, US | ||
2013 | Sábado 9 de marzo de 2013 | 6 a 3 PR | 1ra ronda | Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico | ||
2017 | Viernes 10 de marzo de 2017 | 0 a 11 PR | 1ra ronda | Estadio Charros de Jalisco, Zapopan, Guadalajara, México | ||
2017 | Sábado 18 de marzo de 2017 | 13 a 2 PR | 2da ronda | Petco Park, San Diego, CA, EU | ||
2023 | Domingo 12 de marzo de 2023 | 9 a 6 V | 1ra ronda | Loan Depot Park, Miami, Fl, EU | ||
2006 | -- | Estados Unidos | -- | -- | -- | 3 - 3 |
2009 | Sábado 14 de marzo de 2009 | 1 a 11 PR | 2da ronda | Dolphin Stadium, Miami, FL, US | ||
2009 | Martes 17 de marzo de 2009 | 5 a 6 EU | 2da ronda | Dolphin Stadium, Miami, FL, US | ||
2013 | Martes 12 de marzo de 2013 | 1 a 7 EU | 2da ronda | Marlins Park, Miami, FL, US | ||
2013 | Viernes 15 de marzo de 2013 | 4 a 3 PR | 2da ronda | Marlins Park, Miami, FL, US | ||
2017 | Viernes 17 de marzo de 2017 | 5 a 6 PR | 2da ronda | Petco Park, San Diego, CA, EU | ||
2017 | Miércoles 22 de marzo de 2017 | 8 a 0 EU | Final | Dodger Stadium, Los Angeles, CA, EU | ||
2013 | Jueves 7 de marzo de 2013 | España | 0 a 3 PR | 1ra ronda | Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico | 1 - 0 |
2006 | -- | Italia | -- | -- | -- | 2 - 0 |
2009 | -- | -- | -- | -- | ||
2013 | Miércoles 13 de marzo de 2013 | 3 a 4 PR | 2da ronda | Marlins Park, Miami, FL, US | ||
2017 | Domingo 12 de marzo de 2017 | 3 a 9 PR | 1ra ronda | Estadio Charros de Jalisco, Zapopan, Guadalajara, México | ||
2023 | -- | -- | -- | -- | ||
2006 | -- | Japón | -- | -- | -- | 1 - 0 |
2009 | -- | -- | -- | -- | ||
2013 | Domingo 17 de marzo de 2013 | 3 a 1 PR | Semi Final | AT & T Park, San Francisco, CA, US | ||
2017 | -- | -- | -- | -- | ||
2023 | -- | -- | -- | -- | ||
2006 | -- | México | -- | -- | -- | 1 - 1 |
2009 | -- | -- | -- | -- | ||
2013 | -- | -- | -- | -- | ||
2017 | Sábado 11 de marzo de 2017 | 9 a 4 PR | 1ra ronda | Estadio Charros de Jalisco, Zapopan, Guadalajara, México | ||
2023 | Viernes 17 de marzo de 2023 | 4 a 5 M | Cuartos de Final | Loan Depot Park, Miami, Fl, EU | ||
2023 | Sábado 11 de marzo de 2023 | Nicaragua | 1 a 9 PR | 1ra ronda | Loan Depot Park, Miami, Fl, EU | 1 - 0 |
2017 | -- | Israel | -- | -- | -- | 1 - 0 |
2023 | Lunes 13 de marzo de 2023 | 0 a 10 PR | 1ra ronda | Loan Depot Park, Miami, Fl, EU | ||
5 Clásicos | 12 países | Total 23 - 11 .676 |
Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol
deporteboricua.com
Resultados, posiciones y próximos juegos de tus deportes favoritos en Puerto Rico.
3Jugadores de Puerto Rico en el Clásico | |||
Jugador | Clásico | Juegos Jugados | Posición |
Giancarlos Alvarado | 2009 | Lanzador | |
2013 | |||
Federico Báez | 2006 | Lanzador | |
Andrew Barbosa | 2017 | no | Lanzador |
Jonathan Bermúdez | 2023 | Lanzador | |
José Berrios | 2013 | Lanzador | |
2017 | iniciador, relevista, 2 juegos, 1-0, 6.2 el, 6 c, 6 cl, 3 h, 2 bb, 10 k | ||
2023 | 1 | ||
Hiram Burgos | 2013 | Lanzador | |
2017 | relevista, 3 juegos, 6.0 el, 3 c, 3 cl, 4 h, 2 bb, 3 k | ||
Fernando Cabrera | 2006 | Lanzador | |
2009 | |||
2013 | |||
Enrique "Kiko" Calero | 2006 | Lanzador | |
Xavier Cedeño | 2013 | Lanzador | |
Alex Claudio | 2017 | relevista, 4 juegos, 3.1 el, 4 h, 1 bb, 2 k | Lanzador |
2023 | |||
Willie Collazo | 2006 | Lanzador | |
Joe Colón | 2017 | relevista, 4 juegos, 5.0 el, 2 h, 1 bb, 4 k | Lanzador |
Fernando Cruz | 2023 | Lanzador | |
José De La Torre | 2013 | Lanzador | |
2017 | no | ||
José De León | 2017 | iniciador, 1 juego, 1-0, 2.2 el, 3 h, 1 bb, 5 k | Lanzador |
2023 | 1 | ||
Alexis Díaz | 2023 | Lanzador | |
Edwin "Sugar" Díaz | 2017 | relevista, 4 juegos 1-0 2 salvados, 5.1 el, 2 c, 2 cl, 2 h, 4 bb, 9 k | Lanzador |
2023 | |||
José Espada | 2023 | Lanzador | |
Pedro Feliciano | 2006 | Lanzador | |
2009 | |||
Nelson Figueroa | 2009 | Lanzador | |
2013 | |||
Dickie González | 2006 | Lanzador | |
Carlos Gutiérrez | 2009 | Lanzador | |
Dominic Hamel | 2023 | Lanzador | |
Joe Jiménez | 2017 | relevista, 4 juegos, 3.0 el, 3 h, 1 bb, 1 k | Lanzador |
Javier López | 2009 | Lanzador | |
Jorge López | 2017 | iniciador, 2 juegos, 1-0, 7.0 el, 3 c, 3 cl, 6 h, 4 bb, 6 k | Lanzador |
2023 | |||
Seth Lugo | 2017 | iniciador, 3 juegos 2-1, 15.0 el, 7 c, 7 cl, 10 h, 5 bb, 12 k | Lanzador |
Anthony Maldonado | 2023 | Lanzador | |
Iván Maldonado | 2006 | Lanzador | |
2009 | |||
Josué Matos | 2006 | Lanzador | |
2009 | |||
Miguel Mejía | 2017 | relevista, 1 juego, 1.0 el, 1 h, 2 k | Lanzador |
Jovani Morán | 2023 | Lanzador | |
Efraín Nieves | 2013 | Lanzador | |
Juan Padilla | 2006 | Lanzador | |
Nicholas Padilla | 2023 | Lanzador | |
Emilio Pagán | 2017 | relevista, 2 juegos, 2.0 el, 1 h, 1 bb | Lanzador |
2023 | |||
Joel Piñeiro | 2006 | Lanzador | |
2017 | no | ||
Luis Quiñones | 2023 | Lanzador | |
Yacksel Ríos | 2023 | Lanzador | |
Saúl Rivera | 2009 | Lanzador | |
Dereck Rodríguez | 2017 | no | Lanzador |
2023 | |||
Chris Rojas | 2006 | Lanzador | |
Orlando Román | 2006 | Lanzador | |
2009 | |||
2013 | |||
2017 | iniciador, 1 juego, 2.1 el, 1 c, 1 cl, 3 h, 2 bb, 3 k | ||
J C Romero | 2006 | Lanzador | |
2009 | |||
2013 | |||
2017 | relevista, 2 juegos, 1.0 el, 1 h | ||
Jonathan Sánchez | 2009 | Lanzador | |
Andrés Santiago | 2013 | Lanzador | |
2017 | no | ||
Héctor Santiago | 2017 | relevista, 3 juegos 1 -0, 8.2 el, 4 c, 2 cl, 9 h, 5 bb, 9 k | Lanzador |
2023 | |||
José Santiago | 2006 | Lanzador | |
Mario Santiago | 2013 | Lanzador | |
2017 | no | ||
Ian Snell | 2009 | Lanzador | |
Giovanni Soto | 2013 | Lanzador | |
2017 | relevista, 2 juegos, 3.0 el, 1h, 2 bb, 2 k | ||
Marcus Stroman | 2023 | 2 | Lanzador |
Javier Vázquez | 2006 | Lanzador | |
2009 | |||
Duane Underwood Jr | 2023 | Lanzador | |
Javier López | 2006 | Receptor | |
Martín "Machete" Maldonado | 2013 | Receptor | |
2023 | |||
M J Meléndez | 2023 | Receptor | |
José Molina | 2013 | Receptor | |
2017 | Coach | ||
2023 | |||
Yadier Molina | 2006 | Receptor | |
2009 | |||
2013 | |||
2017 | 6 juegos de 24 - 8, 4 c, 6 rbi, 2 hr | ||
2023 | Dirigente | ||
Roberto Pérez | 2017 | 2 juegos de 7 - 1, 2 c | Receptor |
René Rivera | 2017 | ph, dh, 1b, 2 juegos de 8 - 3, 1 c, 1 rbi, 1 doble | Receptor |
Iván Rodríguez | 2006 | Receptor | |
2009 | |||
Geovany Soto | 2009 | Receptor | |
Javier Valentín | 2006 | Receptor | |
Christian Vázquez | 2023 | Receptor | |
Mike Avilés | 2009 | Infield | |
2013 | |||
2017 | rf(2), ph(1), lf(1), 3 juegos de 10 - 6, 3 c, 3 rbi, 1 triple | ||
Javier Báez | 2017 | 2b, 7 juegos de 27 - 8, 4 c, 5 rbi, 1 doble, 1 hr, 4 br, 1 error | Infield |
2023 | |||
Alex Cintrón | 2006 | Infield | |
2023 | Coach | ||
Alex Cora | 2006 | Infield | |
2009 | |||
Carlos Correa | 2017 | 3b, 8 juegos de 24 - 8, 10 c, 9 rbi, 1 doble, 3 hr, 2 br, 1 error | Infield |
Carlos Delgado | 2006 | Infield | |
2009 | |||
2013 | Coach | ||
2017 | |||
Edwin Díaz | 2023 | Infield | |
Irving Falú | 2013 | Infield | |
Luis Figueroa | 2013 | Infield | |
Andy González | 2009 | Infield | |
2013 | |||
Rubén Gotay | 2006 | Infield | |
Francisco Lindor | 2017 | ss, 7 juegos de 27 - 10, 7 c, 4 rbi, 1 doble, 2 hr | Infield |
2023 | |||
Felipe López | 2009 | Infield | |
Vimael Machín | 2023 | Infield | |
Eduardo Pérez | 2006 | Infield | |
2009 | Coach | ||
Carlos Rivera | 2013 | Infield | |
Emmanuel Rivera | 2023 | Infield | |
T J Rivera | 2017 | 1b(6), ph(1) 2b(1), 8 juegos de 26 - 3, 3 c, 5 rbi, 1 doble, 2 hr | Infield |
Neftalí Soto | 2023 | Infield | |
José Valentín | 2006 | Infield | |
2013 | Coach | ||
2017 | |||
Pedro Valdés | 2013 | Infield | |
Kennys Vargas | 2017 | 1b(2), dh(1), ph(1) 3 juegos de 9 - 2, 3 c, 2 rbi, 1 hr | Infield |
Ramón Vázquez | 2009 | Infield | |
Carlos Beltrán | 2006 | Jardinero | |
2009 | |||
2013 | |||
2017 | dh, 6 juegos de 19 - 8, 3 c, 4 rbi, 1 hr | ||
Hiram Bocachica | 2009 | Jardinero | |
José Cruz Jr | 2006 | Jardinero | |
Johneshwy Fargas | 2023 | Jardinero | |
Jesús "Motorita" Feliciano | 2009 | Jardinero | |
2013 | |||
Raymond Fuentes | 2017 | cf, 6 juegos de 16 - 2, 3 c, 1 rbi, 1 doble, 1 br | Jardinero |
Enrique "Kike" Hernández | 2017 | cf(4), ph (2) ss(1), pr(1), dh(1), 6 juegos de 15 - 4, 1 c, 2 rbi | Jardinero |
2023 | |||
Ricky Ledée | 2006 | Jardinero | |
Luis Matos | 2006 | Jardinero | |
Angel Pagán | 2013 | Jardinero | |
2017 | lf(8), cf(1), 8 juegos de 35 - 10, 6 c, 2 rbi, 3 dobles, 1 br | ||
Henry Ramos | 2023 | Jardinero | |
Alexis Ríos | 2006 | Jardinero | |
2009 | |||
2013 | |||
Eddie Rosario | 2013 | Jardinero | |
2017 | rf, 6 juegos de 19 - 6, 3 c, 5 rbi, 2 dobles, 1 triple, 2 br | ||
2023 | |||
Nelson Velázquez | 2023 | Jardinero | |
Bernie Williams | 2006 | Jardinero | |
2009 | |||
José "Cheito" Oquendo | 2006 | Dirigente | |
2009 | |||
Edwin Rodríguez | 2013 | Dirigente | |
2017 | 7-1 | ||
Carlos Arroyo | 2009 | Coach | |
Carlos Baerga | 2013 | Coach | |
2017 | |||
Ricky Bones | 2013 | Coach | |
2017 | |||
2023 | |||
Iván De Jesús | 2009 | Coach | |
Joe Espada | 2013 | Coach | |
2017 | |||
Juan "Igor" González | 2017 | Coach | |
2023 | |||
Charlie Montoyo | 2009 | Coach | |
Jerry Morales | 2009 | Coach | |
Luis "Papa" Rivera | 2023 | Coach | |
Victor Rodríguez | 2023 | Coach | |
Gil Rondón | 2009 | Coach | |
José Rosado | 2013 | Coach | |
2017 | |||
2023 |